We zijn de 100 verschillende doelpuntenmakers gepasseerd
Hercules heeft in het Friese Harkema een zure nederlaag geleden in de derde divisie. De ploeg kwam na een matige eerste helft, waarin Thomas Prinsen twee keer toesloeg, op een 2-0 achterstand te staan. Na rust kantelde het duel volledig. Hercules zette de thuisclub onder zware druk en beloonde zichzelf in de slotfase via twee treffers van Jules Stokkers: 2-2.
In blessuretijd ging het alsnog mis. Doelman Pepijn Vonk kwam onnodig uit en legde de spits van Harkemase Boys neer. Prinsen benutte de strafschop en maakte zijn hattrick compleet. In de absolute slotminuut viel ook nog de 4-2, terwijl Hercules bij een hoekschop alles of niets speelde.
Zo bleef Hercules ondanks een sterke tweede helft met lege handen achter. De teleurstelling over de late tegengoals overheerste, al was er ook trots op de veerkracht. Dinsdag 9 december wacht het inhaalduel met Rohda Raalte op sportpark Voordorp. Aanvang: 20.30 uur.
Kampong verloor in de vierde divisie van Purmersteijn (verslag) en wist niet tot scoren te komen.
Na een roerige week binnen SVL, na het vertrek van trainer Corian Wigboldus, gaf het team het gewenste antwoord. In Langbroek werd met 3-0 gewonnen van het in vorm verkerende Sarto. Na een spannende openingsfase zette Daimios Damkalis SVL op voorsprong. Dankzij sterk keeperswerk bleef die stand lang staan. In de slotfase besliste SVL het duel via treffers van Wassim el Hassnaoui en Hamza el Bakali Houiti.
Houten sloot het jaar 2025 met een gelijkspel af bij Roda Boys: 2-2. Houten is een goede middenmoter geworden met de blik naar boven gericht. Chahid Harouach en Conner Blöte waren trefzeker, nadat de Houtenaren op een 2-0 achterstand stonden.
VVIJ 1 heeft de negatieve reeks niet kunnen doorbreken. De ploeg van trainer Jesse Donker verloor thuis met 0-3 van FC De Bilt, ondanks misschien wel het beste veldspel van het seizoen. Het duel begon als een tactisch steekspel op het middenveld. VVIJ hield de organisatie compact en kreeg in de openingsfase zelfs de beste kansen, onder meer via Teun Veldpaus en Maxx Groenendijk. Toch bleef het voor rust 0-0.
Na de pauze zette VVIJ door en leek een treffer slechts een kwestie van tijd. Maar na een uur spelen viel het doelpunt juist aan de andere kant: Youness Akhiat profiteerde in een scrimmage van een uitgelezen kans. Daarna volgden onfortuinlijke momenten voor de thuisploeg, waaronder schoten langs en tegen de paal. In de slotfase profiteerde FC De Bilt van de vermoeidheid bij VVIJ en liep het via Aimane Mechroubi en Tim Elders uit naar 0-3.
VVIJ trainer Donker sprak van frustratie, maar prees zijn ploeg: het verschil lag volgens hem vooral in de efficiëntie binnen de zestien meter.
Montfoort kwam op Sportpark de Grift moeilijk uit de startblokken tegen het fel spelende Woudenberg, dat via Matti en Banning al voor rust een terechte 2-0 voorsprong nam. Na ingrepen van trainer Raymond van der Kort en drie wissels herpakte Montfoort zich. Van Herpen kopte fraai de aansluiting binnen en tikte later ook de 2-2 in. Daarna domineerden de bezoekers zonder grote kansen te creëren. Woudenberg zocht nog de winst, maar Adrichem hield Montfoort een verdiend punt.
De stand met de topscorers en alle doelpuntenmakers tot en met 9 december 2025:
| Naam | Club | Goals | Factor | Punten | |
| 1 | Jort de Zeeuw | sv Kampong | 9 | 1.3 | 11.7 |
| 2 | Bram van Buuren | sv Kampong | 8 | 1.3 | 10.4 |
| 3 | Ali Coban | De Meern | 9 | 1.0 | 9.0 |
| 4 | Sel Bastmeijer | usv Hercules | 6 | 1.4 | 8.4 |
| 5 | Jules Stokkers | usv Hercules | 6 | 1.4 | 8.4 |
| 6 | Jesse Schuin | sv Parkhout | 8 | 1.0 | 8.0 |
| 7 | Daimios Damkalis | SVL | 6 | 1.2 | 7.2 |
| 8 | Dion van Herpen | Montfoort sv’19 | 6 | 1.0 | 6.0 |
| 9 | Bilal Amarkan | SVL | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 10 | Storm Streng | sv Houten | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 11 | Naoufel Ahmidouch | sv Houten | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 12 | Zakaria Altragouti | VVIJ | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 13 | Junior Welten | De Meern | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 14 | Mateo Malbasic | EDO (U) | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 15 | Rodney van Klooster | sv Zeist | 4 | 1.0 | 4.0 |
| 16 | Nies van Raalten | sv Kampong | 3 | 1.3 | 3.9 |
| 17 | Eelco Mosert | SVL | 3 | 1.2 | 3.6 |
| 18 | Chahid Harouach | sv Houten | 3 | 1.2 | 3.6 |
| 19 | Teun Veldpaus | VVIJ | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 20 | Emre Bal | Nieuw Utrecht | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 21 | Tycho de Wit | FC De Bilt | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 22 | Ido Looren de Jong | VVIJ | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 23 | Ayman Hafid | VVIJ | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 24 | Roel Jacobs | EDO (U) | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 25 | Timo Meerding | sv Parkhout | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 26 | Daan van de Poll | Montfoort sv. ’19 | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 27 | Gavin Manders | sv Zeist | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 28 | Don Mimpen | Montfoort sv. ’19 | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 29 | Raoul Sam-Sin | De Meern | 3 | 1.0 | 3.0 |
| 30 | Olivier van Eldik | usv Hercules | 2 | 1.4 | 2.8 |
| 31 | Berend Witteveen | sv Kampong | 2 | 1.3 | 2.6 |
| 32 | Merijn Muskens | sv Kampong | 2 | 1.3 | 2.6 |
| 33 | Mick Bomers | SVL | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 34 | Bart Aalbertsen | SVL | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 35 | Riko de Rooij | SVL | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 36 | Sam van den Brink | sv Houten | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 37 | Guillermo Monteiro | EDO (U) | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 38 | Joost Screever | De Meern | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 39 | Mervelinio Olijfveld | Nieuw Utrecht | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 40 | Ties van der Eijnde | EDO (U) | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 41 | Sven Oorschot | PVCV | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 42 | Serdar Akkanat | Nieuw Utrecht | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 43 | Maxx Groenendijk | VVIJ | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 44 | Lars van Houten | PVCV | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 45 | Sjoerd van Doorn | PVCV | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 46 | Noah Samson | De Meern | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 47 | Kjeld van der Sanden | FC De Bilt | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 48 | Redouan Boussoufi | sv Zeist | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 49 | Joeri de Caes | EDO (U) | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 50 | Dadier Casal | sv Parkhout | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 51 | Youness Akhiat | FC De Bilt | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 52 | Aimane Lemrini | usv Hercules | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 53 | Dylan Chiazor | usv Hercules | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 54 | Koen Vos | usv Hercules | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 55 | Leon Lenders | sv Kampong | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 56 | Thomas Bruijnzeels | sv Kampong | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 57 | Marc Visser | sv Kampong | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 58 | Milan Maintz | sv Kampong | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 59 | Cornel van Bergen en Henegouwen | sv Kampong | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 60 | Faisal Kouass | SVL | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 61 | Maurits de Baar | SVL | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 62 | Milan de Vos | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 63 | Ouassim Berragly | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 64 | Melvin Venus | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 65 | Lars Johan | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 66 | Jacky Hup | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 67 | Luuk Gerritsen | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 68 | Robin Koldenhof | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 69 | Furkan Cetin | SVL | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 70 | Wassim el Hassnaoui | SVL | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 71 | Hamza el Bakali Houiti | SVL | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 72 | Conner Blöte | sv Houten | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 73 | Christofer Francisco Hernandez | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 74 | Jeremy Haarmans | VVIJ | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 75 | Robin Janssen | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 76 | Jesse Oliekan | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 77 | Teun Ros | Montfoort sv. ’19 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 78 | Erik van Eem | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 79 | Daan Vinke | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 80 | Justin Bos | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 81 | Jonas Delen | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 82 | Joey Untied | PVCV | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 83 | Luc Bijnen | PVCV | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 84 | Pascal Peek | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 85 | Bram van Maanenberg | VVIJ | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 86 | Sven van Dompzelaar | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 87 | Randy Meeuwsen | Montfoort sv. ’19 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 88 | Sten Vreekamp | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 89 | Engin Söner | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 90 | Casper Baggen | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 91 | Joel Videira | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 92 | Dean van Someren | sv Zeist | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 93 | Steven van den Berg | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 94 | Serkan Yasar | Montfoort sv. ’19 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 95 | Giorgio Molenbeek | VVIJ | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 96 | Murat Söner | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 97 | Robin de Kruijff | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 98 | Anonar el Kibir | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 99 | Erkan Altun | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 100 | Nour-Eddine Agharbi | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 101 | Aimane Mechroubi | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 102 | Tim Elders | FC De Bilt | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 103 | Maurits Nijenhof | EDO (U) | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 104 | Elias Lemkaddem | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 105 | Soeremly te Vrede | Nieuw Utrecht | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 106 | Charmant Luijk | De Meern | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 107 | Tommy de Klein | sv Parkhout | 1 | 1.0 | 1.0 |
Voor de complete uitleg over de puntentelling, dat lees je hier.
Mis niets van al het amateurvoetbalnieuws uit Utrecht. Blijf via de website van Het Utrechtsche Voetbal op de hoogte! Steun jij al het Utrechtsche Voetbal? Word onze vriend! E: info@hetutrechtschevoetbal.nl





